Bảng Giá Thuê Xe Limousine Tại Tphcm, Thuê Xe Limousine 9 Chỗ Tại Tphcm
gmail.com – LIÊN HỆ – Trụ sở : 645 Lý Thường Kiệt, P.11, Quận Tân Bình, TPHCM – Văn phòng và bãi xe : 137 Bắc Hải, P.14, Quận 10, TPHCM
Đang xem: Thuê xe limousine tại tphcm


















travelhome.vn – công ty chuyên cho thuê xe Limousine giá tốt tại TP HCM và các tỉnh miền Nam: + cho thuê xe Limousine 7 chỗ – Ford Tourneo Limousine + cho thuê xe Limousine 9 – 10 chỗ / Dcar – Ford Transit Limousine + cho thuê xe Solati Limousine 9 – 10 – 12 chỗ / Dcar / Skybus – Huyndai Solati Limousine + cho thuê xe Limousine 18 – 19 chỗ – Xe Universe
STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Limousine 7 chỗ Ford Tourneo | Limousine 9 chỗ Ford Transit | Limousine 9 chỗ Huyndai Solati | Limousine 18 chỗ Bus Universe |
1 | Đón / Tiễn SB | 2 giờ | 20 | 1.100.000 đ | 1.100.000 đ | 1.200.000 đ | 2.000.000 đ |
2 | City | 4 giờ | 40 | 1.800.000 đ | 1.800.000 đ | 2.000.000 đ | 3.200.000 đ |
3 | City | 10 giờ | 100 | 2.500.000 đ | 2.500.000 đ | 2.800.000 đ | 4.500.000 đ |
4 | Mỹ Tho / Củ Chi | 10 giờ | 180 | 2.800.000 đ | 2.800.000 đ | 3.100.000 đ | 4.700.000 đ |
5 | Vũng Tàu / Bến Tre | 10 giờ | 230 | 3.000.000 đ | 3.000.000 đ | 3.300.000 đ | 5.000.000 đ |
6 | 2 ngày | 280 | 5.000.000 đ | 5.000.000 đ | 5.400.000 đ | 8.500.000 đ | |
7 | Hồ Tràm | 10 giờ | 280 | 3.200.000 đ | 3.200.000 đ | 3.500.000 đ | 5.300.000 đ |
8 | 2 ngày | 330 | 5.200.000 đ | 5.200.000 đ | 5.600.000 đ | 8.800.000 đ | |
9 | Cần Thơ / Cao Lãnh | 1 ngày | 380 | 4.000.000 đ | 4.000.000 đ | 4.300.000 đ | 6.000.000 đ |
10 | 2 ngày | 430 | 6.000.000 đ | 6.000.000 đ | 6.600.000 đ | 9.500.000 đ | |
11 | Mũi Né / Châu Đốc | 2 ngày | 480 | 6.300.000 đ | 6.300.000 đ | 6.800.000 đ | 10.000.000 đ |
12 | Đà Lạt | 3 ngày | 700 | 8.500.000 đ | 8.500.000 đ | 9.200.000 đ | 15.000.000 đ |
13 | Cà Mau / Ninh Chữ | 3 ngày | 750 | 8.800.000 đ | 8.800.000 đ | 9.500.000 đ | 15.500.000 đ |
14 | Nha Trang | 3 ngày | 1.000 | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | 11.000.000 đ | 16.500.000 đ |
15 | 4 ngày | 1.100 | 11.500.000 đ | 11.500.000 đ | 12.500.000 đ | 20.000.000 đ | |
Phát sinh | 1 giờ | 150.000 đ | 150.000 đ | 180.000 đ | 300.000 đ | ||
Phát sinh | 1 | 10.000 đ | 10.000 đ | 12.000 đ | 17.000 đ |
Lưu ý:
BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE VIP- tại Tp Hồ Chí Minh
![]() ![]() |
|
Chrysler C300 Limousine | Hummer H3 Limousine |
STT | Thời gian | Limousine Chrysler C300 | Limousine Hummer H3 |
1 | Đón / tiễn sân bay | 3.000.000 đ | 4.000.000 đ |
2 | 2h | 4.000.000 đ | 6.000.000 đ |
3 | 3h | 6.000.000 đ | 8.000.000 đ |
4 | 4h | 8.000.000 đ | 10.000.000 đ |
5 | 6h | 10.000.000 đ | 13.000.000 đ |
6 | 8h | 12.000.000 đ | 16.000.000 đ |
7 | Giờ phát sinh / h | 1.000.000 đ | 1.500.000 đ |
* Đơn vị tính Việt Nam đồng (VNĐ). * Giá cộng thêm 400.000 VND nếu khách sử dụng thức uống : bia, rượu, champane… * Bảng giá cộng thêm 10% cho hợp đồng 1h từ 19h đến 5h và các ngày lễ. * Đối với hợp đồng tỉnh chỉ áp dụng hợp đồng từ 4h trở lên.
STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Kia Sedona | Camry | Mer C200 | Mer E 200 | Mer S450/ Mer Vito | Mer S450 Luxury |
1 | Đón / Tiễn SB | 1,5 giờ | 20 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.500 | 2.800 |
2 | City | 4 giờ | 40 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 3.200 | 6.500 | 7.000 |
3 | City | 8 giờ | 180 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 4.200 | 9.000 | 10.000 |
4 | Mỹ Tho / Củ Chi | 10 giờ | 180 | 2.500 | 2.800 | 3.900 | 5.200 | 13.000 | 14.000 |
5 | Vũng Tàu / Bến Tre | 10 giờ | 230 | 2.800 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 14.000 | 15.000 |
6 | 2 ngày | 280 | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 9.000 | 24.000 | 26.000 | |
7 | Hồ Tràm | 10 giờ | 280 | 3.000 | 3.800 | 5.000 | 6.500 | 14.500 | 15.500 |
8 | 2 ngày | 330 | 5.800 | 6.000 | 7.500 | 9.500 | 25.000 | 27.000 | |
9 | Cần Thơ / Cao Lãnh | 1 ngày | 380 | 3.600 | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 15.000 | 16.000 |
10 | 2 ngày | 430 | 5.500 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 26.000 | 28.000 | |
11 | Mũi Né / Châu Đốc | 2 ngày | 480 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 28.000 | 30.000 |
12 | Đà Lạt | 3 ngày | 700 | 7.800 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 39.000 | 42.000 |
13 | Cà Mau / Ninh Chữ | 3 ngày | 750 | 8.000 | 10.500 | 13.500 | 16.000 | 40.000 | 43.000 |
14 | Nha Trang | 3 ngày | 1.000 | 8.500 | 12.500 | 16.000 | 19.000 | 42.000 | 45.000 |
15 | 4 ngày | 1.100 | 10.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 53.000 | 57.000 | |
Phát sinh | 1 giờ | 150 | 200 | 300 | 350 | 900 | 1.000 | ||
Phát sinh | 1 km | 10 | 12 | 17 | 20 | 50 | 50 | ||
Đơn vị tính 1.000 đ |
Xem thêm: ocean villa
Hướng dẫn đặt xe Saigon Limo
HOME BẢNG GIÁ TIN TỨC SỰ KIỆN HÌNH ẢNH / CLIP HOA CƯỚI LIÊN HỆ
![]() Xem thêm: quán nhậu q10 gmail.com – LIÊN HỆ – Trụ sở : 645 Lý Thường Kiệt, P.11, Quận Tân Bình, TPHCM – Văn phòng và bãi xe : 137 Bắc Hải, P.14, Quận 10, TPHCM |
– Thuê xe limousine tại TPHCM – Thuê xe limousine du lịch, làm việc – Thuê xe hoa limousine đám cưới – Thuê xe limo sự kiện, đưa đón sân bay – Thuê xe cao cấp du lịch, công tác – Thuê xe du lịch 4, 7, 16, 29, 45 chỗ đi tỉnh | – Thuê Xe limousine 9 chỗ tại TPHCM – Thuê Xe limousine 9 chỗ đi Vũng Tàu – Thuê Xe limousine 9 chỗ đi Mũi Né – Thuê Xe limousine 9 chỗ đi Đà Lạt – Thuê Xe limousine 9 chỗ đi Cà Mau – Thuê Xe limousine 9 chỗ đi Châu Đốc | – Thuê Xe limousine 19 chỗ tại TPHCM – Thuê Xe limousine 19 Chỗ Đi Vũng Tàu – Thuê Xe limousine 19 Chỗ Đi Mũi Né – Thuê Xe limousine 19 Chỗ Đi Đà Lạt – Thuê Xe limousine 19 Chỗ Đi Cà Mau – Thuê Xe limousine 19 Chỗ Đi Châu Đốc |
Bình luận