Cho Thuê Xe Du Lịch Ở Nha Trang, Dịch Vụ Cho Thuê Xe Tour Du Lịch Nha Trang
Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch với bạn bè và gia đình mà chưa có phương tiện di chuyển hay chỉ đơn giản là bạn đang cần một dịch vụ cho thuê xe mà chưa tìm ra địa điểm đáng tin cậy.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ cho thuê xe chất lượng tốt với giá cả hợp lý ngay tại Nha Trang.
Chúng tôi với dàn xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ mới và chất lượng thuộc nhiều hãng như Toyota, Mercedes, Huyndai…, cùng với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình đảm bảo cung cấp cho khách hàng một chuyến hành trình thật vui và thú vị.
Đang xem: Cho thuê xe du lịch ở nha trang

Xe du lịch 35 chỗ

Toyota Innova

Honda City
Xem thêm: Review 10 Nhà Xe Limousine Giường Nằm Hạng Sang Tuyến Miền Nam

Xe du lịch 45 chỗ

Toyota Vios E 1.5 MT
Xem thêm: Long Thuận Resort, Phan Rang, Long Thuan Hotel & Resort, Phan Rang
Tiễn đón sân bay | 250.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | call |
City tour (4 tiếng) | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 1000.000 | call |
City tour và ăn tối | 850.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | call |
Nha Trang – Yangbay (2 chiều) | 850.000 | 950.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | call |
Thuê xe Nha Trang -Đà Lạt (1 chiều) | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.900.000 | 3.400.000 | call |
Cho thuê xe Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều) | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.150.000 | 3.750.000 | call |
Bãi Dài (2 chiều) | 750.000 | 850.000 | 900.000 | 1.500.000 | call |
Nha Trang – Cam Ranh ( 2 chiều) | 1000 .000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | call |
Thuê xe Nha Trang – Đảo khỉ (2 chiều) | 600.000 | 650.000 | 800.000 | 1.450.000 | call |
Cho thuê xe Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) | 600.000 | 700.000 | 850.000 | 1.500.000 | call |
Nha Trang – Đầm Môn (1 chiều) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | call |
Thuê xe Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | call |
Nha Trang -Dốc Lếch ( 2 chiều) | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | call |
Nha Trang – VinPearl (2 chiều) | 250.000 | 370.000 | 600.000 | 800.000 | call |
Nha Trang – Phan Rang (2 chiều) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | call |
Cho thuê xe Nha Trang – Daklak (1 chiều) | 1.850.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.800.000 | call |
Nha Trang – Tuy Hòa (1 chiều) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | call |
Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.700.000 | call |
Nha Trang – Hội An (Đà Nẵng) (1 chiều) | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 8.300.000 | call |
Cho thuê xe Nha Trang – Sài Gòn (1 chiều) | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | 7.500.000 | call |
Xem tất cả
Bình luận