Bảng Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch 4 Chỗ Tại Tphcm 】2020, Bảng Giá【Thuê Xe 4 Chỗ Tphcm 】2020

Bạn đang có một chuyến đi ngắn riêng tư và cần một chiếc xe chỉ động đưa đón nên có nhu cầu thuê xe 4 chỗ TPHCM uy tín và thuận tiện nhất? Dịch vụ thuê xe 4 chỗ tphcm uy tín, chuyên nghiệp của ICC sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Bảng giá thuê xe 4 chỗ TPHCM

Điểm đến ( Hành trình từ TPHCM ) Km Giới hạn sử dụng 4 chỗ
City tour (4 tiếng/50km) 50 4 tiếng/50km 700,000
City tour (8 tiếng/100km) 80 8 tiếng/80km 1,000,000
Củ Chi 80 1 ngày (7:00-18:00) 1,000,000
Cần Giờ 120 1 ngày (7:00-18:00) 1,100,000
Long Xuyên 380 1 ngày (7:00-18:00) 1,800,000
Chợ Mới 400 1 ngày (7:00-18:00) 1,800,000
Tân Châu 420 1 ngày (7:00-18:00) 2,000,000
Bà Chùa Núi Sam 450 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Tri Tôn / Núi Cấm Tịnh Biên 500 1 ngày (7:00-18:00) 2,400,000
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 100 1 ngày (7:00-18:00) 1,100,000
Tân Thành 130 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Ngãi Giao Châu Đức 150 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Bà Rịa 170 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Vũng Tàu / Long Hải Dinh Cô 220 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Hồ Tràm / Hồ Cốc 250 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Bình Châu / Xuyên Mộc 280 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Bạc Liêu 580 1 ngày (7:00-18:00) 2,600,000
Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy 660 1 ngày (7:00-18:00) 3,600,000
Cha Diệp Mẹ Nam Hải 680 1 ngày (7:00-18:00) 3,600,000
Hàm Tân 260 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Lagi 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,800,000
Dinh Thầy Thím / Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 340 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
TP. Phan Thiết 400 1 ngày (7:00-18:00) 2,100,000
Hòn Rơm 440 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Mũi Né 420 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Cổ Thạch 600 1 ngày (7:00-18:00) 3,000,000
Châu Thành 160 1 ngày (7:00-18:00) 1,300,000
Bến Tre 180 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Giồng Tôm / Mỏ Cày Nam / Mỏ Cày Bắc 220 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Bình Đại / Ba Tri 250 1 ngày (7:00-18:00) 1,600,000
Thạnh Phú 280 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Dĩ An / Khu du lịch Thủy Châu 50 8 tiếng/50km 1,000,000
Thủ Dầu Một / VSIP 1 & 2 / Thành Phố Mới BD 80 8 tiếng/80km 1,000,000
Bến Cát / Tân Uyên 100 10 tiếng/100km 1,100,000
Phú Giáo / Bàu Bàng 130 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Dầu Tiếng 170 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Chơn Thành 180 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Đồng Xoài 200 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Bình Long / Lộc Ninh 250 1 ngày (7:00-18:00) 1,600,000
Bù Đăng / Phước Long 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,800,000
Bù Đốp 360 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Bù Gia Mập 400 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
TP. Cần Thơ / Thốt Nốt 350 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Ô Môn 380 1 ngày (7:00-18:00) 2,000,000
Vĩnh Thạnh Cần Thơ 420 1 ngày (7:00-18:00) 2,100,000
Cờ Đỏ 450 1 ngày (7:00-18:00) 2,300,000
Cà Mau 620 1 ngày (7:00-18:00) 2,900,000
Hòn Đá Bạc Sông Đốc 700 1 ngày (7:00-18:00) 3,200,000
Năm Căn 750 1 ngày (7:00-18:00) 3,300,000
Mũi Cà Mau 800 1 ngày (7:00-18:00) 3,600,000
TP. Biên Hòa / Làng Tre Việt 60 1 ngày (7:00-18:00) 1,000,000
Long Thành 80 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Nhơn Trạch / Trảng Bom 100 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Trị An 120 1 ngày (7:00-18:00) 1,300,000
Thống Nhất / Long Khánh 150 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Cẩm Mỹ 180 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Định Quán / Núi Chứa Chan Gia Lào / Xuân Lộc 200 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Tân Phú Phương Lâm 260 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Nam Cát Tiên 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Mỹ An Tháp Mười 240 1 ngày (7:00-18:00) 1,600,000
Nha Mân / Sa Đéc / Cao Lãnh 290 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Thanh Bình / Lai Vung 320 1 ngày (7:00-18:00) 2,000,000
Tam Nông / Hồng Ngự 350 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Buôn Mê Thuộc 700 1 ngày (7:00-18:00) 3,800,000
Buôn Đôn 720 1 ngày (7:00-18:00) 3,800,000
Gia Nghĩa 450 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Đăk Nông 500 1 ngày (7:00-18:00) 2,400,000
Đà Nẵng 2000 1 ngày (7:00-18:00) 12,000,000
Tân Hiệp Kiên Giang 450 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Rạch Giá 500 1 ngày (7:00-18:00) 2,400,000
Rạch Sỏi / Hòn Đất 520 1 ngày (7:00-18:00) 2,400,000
U Minh Thượng 600 1 ngày (7:00-18:00) 2,800,000
Hà Tiên 650 1 ngày (7:00-18:00) 2,900,000
Kon Tum 1200 1 ngày (7:00-18:00) 10,000,000
Cam Ranh / Đảo Bình Ba / Đảo Bình Hưng 760 1 ngày (7:00-18:00) 4,200,000
Nha Trang 860 1 ngày (7:00-18:00) 5,100,000
Ninh Hòa 900 1 ngày (7:00-18:00) 5,300,000
Thị xã Ngã Bảy / Phụng Hiệp Cây Dương 400 1 ngày (7:00-18:00) 1,800,000
Thị xã Vị Thanh 420 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Long Mỹ 450 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Huế 2200 1 ngày (7:00-18:00) 13,000,000
Đà Lạt 600 1 ngày (7:00-18:00) 2,800,000
Madagui 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Bảo Lộc 400 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Di Linh 460 1 ngày (7:00-18:00) 2,300,000
Đức Trọng 500 1 ngày (7:00-18:00) 2,400,000
Bến Lức 60 1 ngày (7:00-18:00) 1,000,000
Đức Hòa Hậu Nghĩa 80 1 ngày (7:00-18:00) 1,000,000
Tân An 100 1 ngày (7:00-18:00) 1,100,000
Đức Huệ 120 1 ngày (7:00-18:00) 1,300,000
Tân Thạnh 200 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Mộc Hóa Kiến Tường 240 1 ngày (7:00-18:00) 1,600,000
Vĩnh Hưng 280 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Phan Rang / Tháp Chàm 660 1 ngày (7:00-18:00) 2,900,000
Núi Chúa 720 1 ngày (7:00-18:00) 3,500,000
Sóc Trăng 440 1 ngày (7:00-18:00) 2,200,000
Long Phú 460 1 ngày (7:00-18:00) 2,300,000
Thạnh Trị 520 1 ngày (7:00-18:00) 2,500,000
Vĩnh Châu 540 1 ngày (7:00-18:00) 2,500,000
Pleiku 1000 1 ngày (7:00-18:00) 5,500,000
Trảng Bàng 100 1 ngày (7:00-18:00) 1,200,000
Cửa khẩu Mộc Bài / Gò Dầu 150 1 ngày (7:00-18:00) 1,300,000
Tây Ninh / Dương Minh Châu / Long Hoa Hòa Thành 200 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Châu Thành Tây Ninh / Núi Bà Đen 220 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Tân Châu Đồng Pan 250 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Tân Biên Xa Mát 260 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Gò Công 120 1 ngày (7:00-18:00) 1,300,000
Mỹ Tho 150 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Chợ Gạo / Châu Thành 160 1 ngày (7:00-18:00) 1,400,000
Cai Lậy 190 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Cái Bè 220 1 ngày (7:00-18:00) 1,500,000
Mỹ Thuận 250 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Càng Long / Trà Vinh 260 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Tiểu Cần 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Trà Cú 350 1 ngày (7:00-18:00) 2,100,000
Duyên Hải 380 1 ngày (7:00-18:00) 230,000
Vĩnh Long 260 1 ngày (7:00-18:00) 1,700,000
Tam Bình / Mang Thít / Vũng Liêm 300 1 ngày (7:00-18:00) 1,900,000
Trà Ôn 360 1 ngày (7:00-18:00) 2,100,000
XEM THÊM:  Các Loại Bánh Kẹo Đặc Sản Miền Nam, Các Loại Bánh Kẹo Đặc Sản Miền Tây Ngon Nhất

coffee house quận 2
Trong Khi Shop And Go Hà Nội Được Nhiều Người Biết Đến, Shop & Go Chi Nhánh Hà Nội
Tác giả

Bình luận

LarTheme