Huyện An Biên Kiên Giang – Giới Thiệu Khái Quát Huyện An Biên

Huyện An Biên

Huyện An Biên là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang; Tây và Bắc giáp vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện An Minh và huyện U Minh Thượng; Đông giáp sông Cái Lớn, ngăn cách với các huyện Châu Thành và huyện Gò Quao. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Thứ Ba và 8 xã là: Tây Yên, Tây Yên A, Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A, Hưng Yên, Đông Yên, Đông Thái.

Sưu Tầm

Tổng quan Huyện An Biên

Bản đồ Huyện An Biên Huyện có di tích Bia Chiến thắng Bàu Môn ở xã Hưng Yên, được xây dựng nhằm ghi dấu chiến công của Tiểu đoàn 307. Thế nhưng thời gian gần đây, do thiếu quan tâm chăm sóc nên khu di tích này chìm trong cỏ dại, trở thành nơi phơi củi và quần áo của những người dân xung quanh.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện An Biên

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Thứ Ba 6
Xã Đông Thái 13
Xã Đông Yên 10
Xã Hưng Yên 9
Xã Nam Thái 7
Xã Nam Thái A 7
Xã Nam Yên 10
Xã Tây Yên 6
Xã Tây Yên A 6
XEM THÊM:  miu tea

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Kiên Giang

TênMã bưu chính vn 5 số(cập nhật 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Rạch Giá 911xx 235 226.316 103,6 2.184
Thị xã Hà Tiên 915xx 88 44.721 98,9 452
Huyện An Biên 918xx 74 122.068 400,3 305
Huyện An Minh 919xx 74 115.062 590,6 195
Huyện Châu Thành 917xx 64 148.313 285,4 520
Huyện Giang Thành 914xx 25 28.910 407,44 71
Huyện Giồng Riềng 923xx 123 211.496 639,2 331
Huyện Gò Quao 922xx 96 138.547 439,5 315
Huyện Hòn Đất 913xx 84 166.860 1.046,7 159
Huyện Kiên Hải 924xx 14 20.807 26,2 794
Huyện Kiên Lương 916xx 42 74.750 472,9 158
Huyện Phú Quốc 925xx 71 91.241 589,4 155
Huyện Tân Hiệp 912xx 72 142.405 419,3 339
Huyện U Minh Thượng 920xx 53 67.764 432,7 156
Huyện Vĩnh Thuận 921xx 54 89.798 394,8 227
XEM THÊM:  Vua Chả Cá Phan Chu Trinh - Chả Cá Ngon Ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long

TênMã bưu chính vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Cần Thơ 94xxx 90xxxx 292 65 1.603.543 1.409,0 km² 1138 người/km²
Tỉnh An Giang 90xxx 88xxxx 296 67 2.155.300 3.536,7 km² 609 người/km²
Tỉnh Bạc Liêu 97xxx 96xxxx 291 94 876.800 2.526 km² 355 người/km²
Tỉnh Bến Tre 86xxx 93xxxx 75 71 1.262.000 2359,5 km² 535 người/km²
Tỉnh Cà Mau 98xxx 97xxxx 290 69 1.219.900 5.294,9 km² 230 người/km²
Tỉnh Đồng Tháp 81xxx 81xxxx 67 66 1.680.300 3.378,8 km² 497 người/km²
Tỉnh Hậu Giang 95xxx 91xxxx 293 95 773.800 1.602,4 km² 483 người/km²
Tỉnh Kiên Giang 91xxx – 92xxx 92xxxx 297 68 1.738.800 6.348,5 km² 274 người/km²
Tỉnh Long An 82xxx – 83xxx 85xxxx 72 62 1.469.900 4491,9km² 327 người/km²
Tỉnh Sóc Trăng 6xxx 95xxxx 299 83 1.308.300 3.311,6 km² 395 người/km²
Tỉnh Tiền Giang 84xxx 86xxxx 73 63 1.703.400 2508,6 km² 679 người/km²
Tỉnh Trà Vinh 87xxx 94xxxx 294 84 1.012.600 2.341,2 km² 433 người/km²
Tỉnh Vĩnh Long 85xxx 89xxxx 70 64 1.092.730 1.475 km² 740 người/km²
vịt quay thành chấn
Bot Or Not? ? Aeon Mall Tan Phu Celadon
Tác giả

Bình luận

LarTheme